Prefeitura Municipal de São Tiago
Agentes5registrados
Online5com coleta ativa
Normal0sem alerta atual
Atenção0em observação
Crítico0prioridade operacional
Recuperando0após evento
Offline0sem coleta ativa
Histórico acumulado: 7 registros recebidos. Os Agentes novos entregam consolidações de 15 minutos; os registros históricos anteriores permanecem compatíveis.
Agentes
| MAC | Hostname | Versão | IP | CPU | RAM | Atividade de I/O do disco | Temp. CPU | Banda | Latência Internet | Estado | Persistência | Status | Última coleta | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:E0:1B:81:F9:89 | IZABELA | 7.8.31 SEM_DADOS | Falhas 0 | 192.168.0.109 | 1.19% | 87.72% | 0% | 27,9 °C | ↓40,73 | 100 ms | NOVA OBSERVAR Fonte: RAM | NOVAAtenção 1Crítico 1Recuperação 0 | ONLINE | 04/11/2026 18:55:09 | Detalhes — |
| 02:00:4C:4F:4F:50 | KHYARA | 7.8.31 SEM_DADOS | Falhas 0 | 54.232.189.113 | 0.44% | 90.24% | 0.94% | 28,9 °C | ↓37,57 | 101 ms | NOVA OBSERVAR Fonte: RAM | NOVAAtenção 1Crítico 1Recuperação 0 | ONLINE | 04/11/2026 18:49:23 | Detalhes — |
| 04:D4:C4:84:10:5A | PC-DIR-PATRIMON | 7.8.31 SEM_DADOS | Falhas 0 | 192.168.0.139 | 1.03% | 23.22% | 0% | 27,9 °C | ↓56,07 | 108 ms | NOVA OBSERVAR Fonte: RAM | SEM DADOSAtenção 0Crítico 0Recuperação 0 | ONLINE | 04/11/2026 18:48:58 | Detalhes — |
| 7C:10:C9:A3:47:25 | DDT | 7.8.31 SEM_DADOS | Falhas 0 | 192.168.0.15 | 1% | 20.78% | 0% | 27,9 °C | ↓53,84 | 93 ms | NOVA OBSERVAR Fonte: RAM | SEM DADOSAtenção 0Crítico 0Recuperação 0 | ONLINE | 04/11/2026 18:52:21 | Detalhes — |
| A6:63:8F:14:6F:A7 | THAYS | 7.8.31 SEM_DADOS | Falhas 0 | 192.168.0.188 | 11.25% | 79.27% | 0% | N/D | ↓13,79 | 175 ms | NOVA OBSERVAR Fonte: TEMPERATURA | NOVAAtenção 1Crítico 0Recuperação 0 | ONLINE | 04/11/2026 18:53:39 | Detalhes — |
v7.13.70: painel operacional, persistência visual e destaque das métricas que contribuíram para o diagnóstico. Nenhuma correção é executada automaticamente.
Ocorrências de Manutenção
| Ocorrência | Hostname | Área | Prioridade | Recorrência | Procedimento | Status | Autorização | Execução | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma ocorrência de manutenção registrada. | |||||||||
A ocorrência permanece persistente até encerramento válido. Autorização não significa correção executada.
