| Data | Atividade | Sistema ligado | Coletas |
|---|---|---|---|
| 04/11 | - | 3h45 | 226 |
| 03/11 | - | - | 0 |
| 02/11 | - | - | 0 |
| 01/11 | - | - | 0 |
| 31/10 | - | - | 0 |
| 30/10 | - | - | 0 |
| 29/10 | - | - | 0 |
| 28/10 | - | - | 0 |
| 27/10 | - | - | 0 |
| 26/10 | - | - | 0 |
| 25/10 | - | - | 0 |
| 24/10 | - | - | 0 |
| 23/10 | - | - | 0 |
| 22/10 | - | - | 0 |
| 21/10 | - | - | 0 |
| 20/10 | - | - | 0 |
| 19/10 | - | - | 0 |
| 18/10 | - | - | 0 |
| 17/10 | - | - | 0 |
| 16/10 | - | - | 0 |
| 15/10 | - | - | 0 |
| 14/10 | - | - | 0 |
| 13/10 | - | - | 0 |
| 12/10 | - | - | 0 |
| 11/10 | - | - | 0 |
| 10/10 | - | - | 0 |
| 09/10 | - | - | 0 |
| 08/10 | - | - | 0 |
| 07/10 | - | - | 0 |
| 06/10 | - | - | 0 |
A análise considera somente atividade efetivamente observada pelas coletas do Agente e pelo indicador de entrada humana do Windows. Intervalos sem evidência de coleta não são inventados.
Motivos de rede: Throughput Internet baixo: 40,07 Mbps
Interpretação de impacto: Variação de rede sem evidência suficiente de impacto operacional.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Download Internet | 40,07 Mbps |
| Upload Internet | N/D |
| Velocidade do link | 1.000 Mbps |
| Fonte da atividade de disco | |
| Temperatura CPU | 27,9 °C |
A divergência é identificada contra o relógio UTC do Master. A correção usa o Serviço de Horário do Windows e preserva a fonte configurada na máquina.
Dados somente-leitura coletados pelo Agente e armazenados em cache local. USB e periféricos não são considerados discos físicos; rede e vídeo são identificados separadamente.
| Informação | Situação |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz — 2,90 GHz — 6 núcleos / 12 lógicos |
| RAM — módulos | DDR4 — 4,00 GB — 2400 MHz — Kingston |
| Placa-mãe | Intel H510 |
| BIOS | American Megatrends International, LLC. — OEH51A0I |
| Discos físicos | MicroFrom 512GB M.2 NVMe SSD — 476,94 GB — NVMe |
| Rede | Não coletada |
| Vídeo | NVIDIA GeForce G210 — Driver 9.18.13.4195 — |